Пользователи: Россия
| Пользователь | Последний визит | Дата регистрации | Сила | Рейтинг |
| 26 августа 2026, 23:54 | 19 мая 2026, 01:27 | 182.01 | 66.27 | |
| 10 ноября 2026, 16:49 | 15 апреля 2026, 16:35 | 96.95 | 35.52 | |
| 19 апреля 2026, 11:33 | 15 апреля 2026, 14:08 | 12.58 | 4.61 | |
| 21 мая 2026, 09:08 | 20 марта 2026, 20:06 | 144.60 | -6666 | |
| 11 ноября 2026, 01:26 | 19 марта 2026, 10:55 | 2257.88 | 813.47 | |
| 29 сентября 2026, 11:06 | 14 марта 2026, 20:54 | 121.07 | 44.23 | |
| 05 марта 2026, 06:59 | 04 марта 2026, 16:39 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 октября 2026, 18:21 | 24 февраля 2026, 19:08 | 320.84 | 97.20 | |
| 04 марта 2026, 17:47 | 21 февраля 2026, 23:41 | 149.61 | 54.83 | |
| 19 февраля 2026, 10:41 | 11 февраля 2026, 10:13 | 375.46 | 1131.73 | |
| 20 октября 2026, 03:32 | 11 февраля 2026, 09:40 | 16.26 | 1005.79 | |
| 16 февраля 2026, 22:33 | 08 февраля 2026, 18:19 | 44.67 | 16.37 | |
| 18 февраля 2026, 13:21 | 30 января 2026, 13:44 | 18.30 | 6.80 | |
| 23 января 2026, 16:23 | 20 января 2026, 14:19 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 октября 2026, 10:06 | 06 января 2026, 11:27 | 398.13 | 144.36 |



