Новые пользователи
| Пользователь | Дата регистрации | Сила | Рейтинг |
| 05 ноября 2026, 10:29 | 33.40 | 12.24 | |
| 05 ноября 2026, 02:03 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 ноября 2026, 15:22 | 2312.77 | 836.01 | |
| 01 ноября 2026, 10:42 | 0.00 | 0.06 | |
| 30 октября 2026, 18:15 | 107.18 | 38.91 | |
| 30 октября 2026, 08:39 | 0.39 | 0.00 | |
| 29 октября 2026, 12:50 | 1855.95 | 645.77 | |
| 28 октября 2026, 11:41 | 12.64 | 4.63 | |
| 28 октября 2026, 01:35 | 75.17 | 27.54 | |
| 27 октября 2026, 13:31 | 0.36 | 0.12 | |
| 26 октября 2026, 23:55 | 698.27 | 253.08 | |
| 25 октября 2026, 19:54 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 октября 2026, 15:33 | 137.07 | 49.63 | |
| 24 октября 2026, 12:41 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 октября 2026, 19:23 | 0.23 | 0.08 |



