Пользователи: Россия
| Пользователь | Последний визит | Дата регистрации | Сила | Рейтинг |
| 27 октября 2026, 11:55 | 14 августа 2026, 11:16 | 55.68 | 20.41 | |
| 10 ноября 2026, 22:28 | 13 августа 2026, 11:36 | 499.82 | 182.76 | |
| 04 ноября 2026, 18:24 | 11 августа 2026, 10:36 | 13.07 | 5.45 | |
| 28 августа 2026, 09:20 | 04 августа 2026, 07:29 | 13.25 | 4.68 | |
| 08 августа 2026, 20:33 | 24 июля 2026, 14:58 | 44.33 | -6666 | |
| 10 ноября 2026, 01:23 | 17 июля 2026, 13:31 | 3405.71 | 1238.30 | |
| 10 ноября 2026, 18:58 | 14 июля 2026, 19:05 | 2243.84 | 774.94 | |
| 02 июля 2026, 09:33 | 02 июля 2026, 09:27 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 июня 2026, 09:21 | 18 июня 2026, 12:36 | 128.68 | 47.15 | |
| 18 июня 2026, 21:13 | 17 июня 2026, 14:10 | 44.40 | 16.26 | |
| 29 октября 2026, 21:15 | 16 июня 2026, 22:25 | 2399.61 | 872.30 | |
| 11 ноября 2026, 02:29 | 14 июня 2026, 11:20 | 3550.11 | 1266.26 | |
| 10 ноября 2026, 18:49 | 11 июня 2026, 11:10 | 561.35 | 204.46 | |
| 19 июня 2026, 13:30 | 09 июня 2026, 12:20 | 39.80 | 14.57 | |
| 30 мая 2026, 13:04 | 23 мая 2026, 18:52 | 108.90 | 39.71 |



