Пользователи: Россия
| Пользователь | Последний визит | Дата регистрации | Сила | Рейтинг |
| 10 ноября 2026, 22:38 | 02 ноября 2026, 15:22 | 2050.94 | 740.92 | |
| 09 ноября 2026, 20:27 | 30 октября 2026, 08:39 | 0.39 | 0.00 | |
| 11 ноября 2026, 00:56 | 29 октября 2026, 12:50 | 1676.68 | 581.00 | |
| 10 ноября 2026, 09:00 | 28 октября 2026, 11:41 | 12.64 | 4.63 | |
| 10 ноября 2026, 13:16 | 27 октября 2026, 13:31 | 0.60 | 0.21 | |
| 11 ноября 2026, 05:14 | 16 октября 2026, 07:22 | 524.12 | 190.54 | |
| 28 октября 2026, 18:17 | 15 октября 2026, 15:49 | 42.33 | 15.50 | |
| 26 октября 2026, 19:33 | 13 октября 2026, 19:25 | 616.13 | 225.03 | |
| 10 ноября 2026, 18:28 | 10 октября 2026, 08:31 | 1021.50 | 372.42 | |
| 04 ноября 2026, 18:19 | 28 сентября 2026, 02:20 | 62.63 | 22.93 | |
| 09 ноября 2026, 13:33 | 18 сентября 2026, 21:04 | 146.62 | 51.23 | |
| 10 ноября 2026, 10:59 | 17 сентября 2026, 15:59 | 77.37 | 28.11 | |
| 02 ноября 2026, 23:33 | 15 сентября 2026, 00:24 | 412.91 | 140.50 | |
| 14 октября 2026, 21:49 | 12 сентября 2026, 12:10 | 146.39 | 53.63 | |
| 24 сентября 2026, 22:38 | 17 августа 2026, 00:43 | 0.10 | 0.04 |



