Пользователи: Россия
| Пользователь | Последний визит | Дата регистрации | Сила | Рейтинг |
| 24 марта 2025, 03:54 | 09 ноября 2024, 16:42 | 943.91 | 333.30 | |
| 29 ноября 2024, 16:26 | 31 октября 2024, 16:28 | 56.09 | 20.57 | |
| 10 ноября 2026, 23:44 | 29 сентября 2024, 18:27 | 40216.02 | 34076.17 | |
| 10 ноября 2026, 16:35 | 23 сентября 2024, 11:25 | 25512.29 | 19517.89 | |
| 31 октября 2026, 13:39 | 07 августа 2024, 14:11 | 5618.38 | 2035.51 | |
| 11 ноября 2026, 00:15 | 07 августа 2024, 14:10 | 34589.28 | 12565.86 | |
| 24 сентября 2024, 20:18 | 30 июня 2024, 17:39 | 2.91 | 1.17 | |
| 10 октября 2024, 11:15 | 13 июня 2024, 09:20 | 0.00 | 0.10 | |
| 11 ноября 2026, 00:49 | 10 апреля 2024, 16:50 | 360.83 | 1465.94 | |
| 18 февраля 2025, 13:58 | 07 апреля 2024, 08:58 | 0.00 | 0.10 | |
| 07 ноября 2026, 07:30 | 23 марта 2024, 09:12 | 1224.54 | 441.27 | |
| 03 июля 2024, 13:00 | 14 февраля 2024, 05:43 | 1.95 | 0.00 | |
| 17 января 2024, 21:13 | 16 января 2024, 18:11 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 сентября 2024, 00:09 | 26 октября 2023, 02:12 | 51.43 | -6666 | |
| 01 ноября 2023, 22:07 | 23 октября 2023, 12:08 | 0.00 | 0.10 |



