Пользователи (4598)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 56751.77 | 12144.85 | |
| 24680.38 | 11979.27 | |
| 57731.47 | 11400.78 | |
| 47939.28 | 11309.46 | |
| 29386.54 | 11066.73 | |
| 22291.46 | 11042.41 | |
| 30859.74 | 10770.89 | |
| 9867.54 | 10276.06 | |
| 37287.61 | 10221.99 | |
| 27135.83 | 10221.88 | |
| 1804.11 | 9963.25 | |
| 11671.04 | 9904.23 | |
| 24523.91 | 9829.44 | |
| 25915.63 | бан |



