Пользователи (4598)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 56751.77 | 12144.85 | |
| 24804.41 | 12024.47 | |
| 57731.47 | 11400.78 | |
| 47939.28 | 11309.46 | |
| 29386.54 | 11066.73 | |
| 22325.08 | 11054.52 | |
| 30859.74 | 10770.89 | |
| 9882.84 | 10281.26 | |
| 37330.41 | 10236.11 | |
| 27135.83 | 10221.88 | |
| 1804.11 | 9963.25 | |
| 11671.04 | 9904.23 | |
| 24621.18 | 9863.94 | |
| 122342.73 | 9639.66 |



