Пользователи (4666)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 127409.27 | 11407.52 | |
| 57731.47 | 11400.78 | |
| 31474.02 | 10995.47 | |
| 16101.60 | 10717.10 | |
| 33911.44 | 10682.51 | |
| 27135.83 | 10221.88 | |
| 70813.95 | 9998.09 | |
| 28478.78 | 9982.86 | |
| 11671.04 | 9904.23 | |
| 13552.09 | 9551.53 | |
| 34931.21 | 9459.73 | |
| 9332.61 | 9400.18 | |
| 23516.53 | 9156.47 |



