Пользователи (4667)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 127421.99 | 11412.18 | |
| 57731.47 | 11400.78 | |
| 31682.15 | 11071.48 | |
| 34586.67 | 10922.34 | |
| 16407.23 | 10826.29 | |
| 27135.83 | 10221.88 | |
| 28849.51 | 10116.65 | |
| 71081.93 | 10088.06 | |
| 11671.04 | 9904.23 | |
| 13685.07 | 9599.93 | |
| 9687.83 | 9529.99 | |
| 34931.21 | 9459.73 | |
| 23696.59 | 9220.93 |



