Пользователи (4787)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 32393.69 | 5374.82 | |
| 19164.99 | 5285.82 | |
| 8816.70 | 5204.22 | |
| 13789.29 | 5177.79 | |
| 17232.90 | 5175.55 | |
| 14667.54 | 4862.79 | |
| 13708.66 | 4849.17 | |
| 10721.46 | 4820.82 | |
| 13030.44 | 4768.32 | |
| 12288.18 | 4464.07 | |
| 9733.51 | 4412.64 | |
| 11638.28 | 4188.28 | |
| 3993.36 | 4140.94 | |
| 14250.56 | 4111.99 | |
| 10962.83 | 3884.44 |



