Пользователи (4598)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 21857.15 | 16039.22 | |
| 59271.15 | 15676.08 | |
| 41712.99 | 14616.86 | |
| 30537.32 | 14512.43 | |
| 74495.66 | 14406.88 | |
| 35905.98 | 13975.87 | |
| 37570.21 | 13584.88 | |
| 33506.33 | 13445.26 | |
| 34311.88 | 13016.66 | |
| 16303.44 | 12887.14 | |
| 29131.93 | 12856.50 | |
| 33188.76 | 12477.72 | |
| 14220.93 | 12355.46 | |
| 36113.94 | 12261.23 | |
| 40616.18 | 12176.77 |



