Пользователи (4598)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 122162.54 | 9575.28 | |
| 34931.21 | 9459.73 | |
| 26502.45 | 9123.65 | |
| 28059.72 | 8832.23 | |
| 23034.39 | бан | |
| 66632.15 | 8547.82 | |
| 40449.91 | 8546.43 | |
| 23344.73 | 8346.74 | |
| 14834.20 | 8300.51 | |
| 31917.78 | 8275.38 | |
| 20929.39 | 8243.74 | |
| 22786.28 | 8212.22 | |
| 17907.48 | 8204.63 | |
| 29823.24 | 8135.39 |



