Пользователи (4648)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 39440.21 | 10974.60 | |
| 30862.20 | 10770.89 | |
| 11684.74 | 10530.81 | |
| 27135.83 | 10221.88 | |
| 11671.04 | 9904.23 | |
| 69517.42 | 9552.88 | |
| 34931.21 | 9459.73 | |
| 15321.41 | 9452.29 | |
| 12887.80 | 9306.85 | |
| 22962.96 | 8963.73 | |
| 28937.76 | 8914.20 | |
| 28061.51 | 8832.23 | |
| 40449.91 | 8546.43 | |
| 32125.96 | 8331.37 |



