Пользователи (4598)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 213015.59 | 32026.74 | |
| 90650.66 | 27733.96 | |
| 24268.22 | 25830.59 | |
| 20741.05 | 20427.96 | |
| 13237.69 | 20229.18 | |
| 106008.36 | 18890.71 | |
| 40929.56 | 18468.05 | |
| 28236.46 | 18219.10 | |
| 21299.06 | 17570.43 | |
| 61460.77 | 17299.29 | |
| 32416.80 | 17174.05 | |
| 61167.78 | 16776.71 | |
| 28216.39 | 16574.82 | |
| 15981.70 | 16324.06 | |
| 102319.11 | 16179.60 |



