Пользователи (4787)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 1760.85 | 575.17 | |
| 1504.49 | 571.77 | |
| 1752.89 | бан | |
| 1544.66 | 563.83 | |
| 2203.58 | 559.72 | |
| 1510.02 | 559.14 | |
| 1547.00 | бан | |
| 1797.15 | 556.82 | |
| 1675.86 | 555.15 | |
| 1880.67 | 550.55 | |
| 1724.16 | 541.31 | |
| 1601.81 | 539.09 | |
| 1468.84 | 538.02 | |
| 1591.28 | 530.34 | |
| 1403.60 | бан |



