Все читатели блога (70): Песни, созданные с помощью нейросетей.
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 74351.62 | 14355.72 | |
| 4615.13 | 935.69 | |
| 5078.66 | 7805.57 | |
| 23344.73 | 8346.74 | |
| 56751.77 | 12144.85 | |
| 212971.81 | 32011.14 | |
| 2939.01 | 1057.93 | |
| 61132.92 | 16763.94 | |
| 47939.28 | 11309.46 | |
| 12288.18 | 4464.07 | |
| 24268.22 | 25830.59 | |
| 59240.04 | 15665.71 | |
| 122162.54 | 9575.28 | |
| 9178.08 | 3304.84 | |
| 9867.54 | 10276.06 | |
| 20741.05 | 20427.96 | |
| 23030.65 | 6803.17 | |
| 106008.36 | 18890.71 | |
| 6271.10 | 2163.01 | |
| 18435.55 | 6475.56 |



