Все читатели блога (384): Тексты песен
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 20679.14 | 7059.53 | |
| 6077.47 | 2189.27 | |
| 19784.59 | 13102.58 | |
| 180.64 | 53.07 | |
| 3753.15 | 1368.14 | |
| 21260.35 | 7732.83 | |
| 22789.59 | 8212.22 | |
| 0.76 | 0.38 | |
| 1666.49 | 609.02 | |
| 68700.61 | 26745.68 | |
| 0.00 | -6666 | |
| 51.43 | -6666 | |
| 0.00 | 0.10 | |
| 334.17 | 1457.31 | |
| 5618.38 | 2035.51 | |
| 0.00 | 0.10 | |
| 25138.76 | 19384.96 | |
| 40057.27 | 34026.13 | |
| 187.98 | 68.75 | |
| 0.20 | 0.17 |



